Otosy - IM100 основан на 7 - дюймовом сенсорном экране Android Platform, оснащенном ключевым программистом UP200, Otosy - IM100, который предоставляет уникальные возможности для предотвращения краж и программирования клавиш, а также диагностические функции и услуги уровня OE!
AOO - OTOSY - IM100 is a one of our AURO OtoSys Tools, you can buy AOO - OTOSY - IM100 from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3






















поддерживаю эту функцию.
не поддерживается эта функция.| Otos Corporation | Otos IM600 | |
|---|---|---|
| IMMO | гамма | гамма |
| Smart Mode (функция наведения и автоматического ключа) | ![]() | ![]() |
| автоматическое определение производства / типа / года / системы | ![]() | ![]() |
| чтение PIN / CS | ![]() | ![]() |
| чтение PIN / CS (все ключи потеряны) | ![]() | ![]() |
| ключевая учеба | ![]() | ![]() |
| сброс / адаптация IMMO ECU | ![]() | ![]() |
| обновление / кодировка IMME ECU | ![]() | ![]() |
| дистанционное обучение | ![]() | ![]() |
| Audi Q5 / A4 / A5 2015 - 2017 чтение PIN / CS | ![]() | ![]() |
| BMW FEM / BDC Key Learning and Adaptation | ![]() | ![]() |
| ключ Mercedes | ![]() | ![]() |
| программирование | гамма | гамма |
| чтение и запись | ![]() | ![]() |
| монолитное считывание и запись | основной | высокий |
| критическое программирование | ![]() | ![]() |
| чтение и запись ICCA | ![]() | ![]() |
| чтение / запись клавиши Mercedes | ![]() | ![]() |
| дистанционный контроль частоты | ![]() | ![]() |
| фотоэлектрическая диагностика | гамма | гамма |
| Все системы более 80 моделей и моделей | ![]() | ![]() |
| OTFFLash (J2534 ECU Translator) | ![]() | ![]() |
| Функция высшего обслуживания | гамма | гамма |
| сброс масла | ![]() | ![]() |
| после замены тормозного диска | ![]() | ![]() |
| повторение датчика угла поворота | ![]() | ![]() |
| регистрация и сброс батареи | ![]() | ![]() |
| регенерация частиц дизеля | ![]() | ![]() |
| система контроля давления в шинах | ![]() | ![]() |
| Кодировка ECU | ![]() | ![]() |
| защита компонентов VW / Audi | ![]() | ![]() |
| полная функция обслуживания | ![]() | ![]() |
| особенности инструмента | гамма | гамма |
| встроенный заряд lion Battery | Малайский ангидрид | 15000 малайский ангидрид |
| обновление Интернета | Беспроводная локальная сеть | Беспроводная локальная сеть |
| многоязычная поддержка | ![]() | ![]() |
| ограниченный гарантия на год | ![]() | ![]() |
| сенсорный экран | 7 дюймов | 10.1 дюйм |
| память | 32 ГБ | 64 ГБ |
| процессор | четырехядерный процессор | шестиядерный процессор |
| камера | ![]() | 8 млн пикселей |
| разрешающая способность | 1024x600 | 1920 X1200 |
| рекомендовать использование | комната |
| операционная система | Android 4.4.4, KitKat |
| процессор | процессор Кортекс - А9 (1. 6 ГГц) |
| память | 1 Гб RAM DDR3 и 32 ГБ ROM |
| показать | 7 дюймов ёмкостный сенсорный экран 1024x600 dpi |
| связность | мини - USB 2; |
| USB 2; | |
| Беспроводная локальная сеть; | |
| HDMI - A | |
| мини - слот SDKA (поддержка 32GB); | |
| датчик | фотодатчик окружающей среды для автоматического изменения яркости |
| ввод - Вывод звука | импорт: N / A; |
| выход: пищик; | |
| питание и батарея | 3.7 вольт / 5000 миллиампер полимерных батарей; |
| заряд через 5 вольт постоянного тока; | |
| испытание срока службы батареи | непрерывное использование около 4,5 часа |
| ввод заряда батареи | 5 вольт / 1,5 а |
| расход электроэнергии | 500 Ма (по умолчанию яркость LCD, Wi - Fi on) @ 3. 7 V |
| рабочая температура | от 0 до 55 °C (32 - 131 °F) |
| температура хранения. | - 20 - 60 °C (- 4 - 140 °F) |
| эксплуатационный влажность | 5% - 95% не конденсация |
| размер (W × H × D) | 237,8 мм (9,4 x 148,6 мм (5,9 x 35,5 мм (1,4) |
| нетто | 788 г (2,42 фунта) |
| поддерживающая машина соглашение | ISO9141 - 2, ISO 14230 - 2, ISO 15765, K / L, мигающий код, |
| SAE - J1850 VPW, SAE - J1850 PWM, | |
| ISO 11888 (высокая скорость, мидлспид, Lowspeed and | |
| однопутный CAN, допустим ошибку CAN, | |
| SAE J2610, GM UART, UART Transfer Bit Protocol, | |
| TP2.0, TP1.6 |
Go to Buy: AOO - OTOSY - IM100